產品中心
產品詳情
陶瓷拉西環是最早開發的一種散堆填料,它的形狀簡單,其高度與直徑尺寸相等。 大尺寸的拉西環(100mm 以上)一般采用整砌方式規則填充,80mm尺寸以下的拉西環一般采用亂堆方式裝填。
規格 mm | 徑*高*厚 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % m/m | 堆積重量 kg/m3 | 堆積個數 n個/m3 | 干填料因 m-1 |
φ15 | 15×15×2 | 305 | 70 | 690 | 250000 | 960 |
φ25 | 25×25×2.5 | 190 | 78 | 505 | 49000 | 400 |
φ40 | 40×40×4 | 126 | 75 | 577 | 12700 | 305 |
φ50 | 50×50×5 | 93 | 81 | 457 | 6000 | 177 |
φ80 | 80×80×8 | 76 | 68 | 714 | 1910 | 243 |
★其他規格可以根據客戶要求定制。 執行標準:GB/T18749-2019《耐化學腐蝕陶瓷塔填料技術條件》 |