產品中心
產品詳情
陶瓷拉西環填料是一種高徑相等的開孔環型填料,拉西環填料開孔率高,空隙大,通量大,阻力小,使得填料塔內的氣體和液體能夠自由通過,填料層內的氣體和液體分布情況較為良好,尤其是填料環內表面容易被液體濕潤,使得內表面得以充分利用。具有較大的通過能力和較低的壓降,塔的傳質分離效率也高。
項目 | 單位 | 數值 |
尺寸 | mm | 7.5x6.5x4 |
外徑 | mm | 7.5± 0.5 |
內徑 | mm | 4 ±0.5 |
高度 | mm | 6.5±0.5 |
堆積密度 | g/cm3 | 1±0.1 |
比重(密度) | g/cm3 | 2.4 |
單顆重量 | g | 0.5±0.1 |
孔隙率 | Vol.%<< td=""> | 63.88 |
耐溫度急變 | ℃ | ≥300 |
抗彎程度(或測壓強度) | N/mm2 | ≥180 |
Al2O3 | Wt% | ≥92 |
AL203+SiO2 | Wt% | ≥300 |
Fe2O3 | Wt% | ≤1 |
MgO | Wt% | ≤5 |
TiO2 | Wt% | ≤1 |
CaO | Wt% | ≤5 |
★其他規格可以根據客戶要求定制。 |